 
        	          	
用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后轉變成4~20mA DC信號輸出。3851GP智能壓力變送器可與HART手操器相互通訊,通過它進行設定,監控或與上位機組成現場監控系統。3851GP現場調整式智能壓力變送器可脫離手操器,通過按鍵方式實現現場調零、組態等操作。1. 性能規格(零基準校驗范圍,參考條件下,硅油充液,316 L不銹鋼隔離膜片。)
1.1. 參考精度1.1.1. 數字、智能:±0.1%校驗量程1.1.2. 模擬、線性:±0.2%校驗量程1.2. 穩定性1.2.1. 數字、智能:6個月,±0.1%URL1.2.2. 模擬、線性:6個月,±0.2%URL1.3. 環境溫度影響1.3.1.數字、智能:零點誤差:±0.2%URL/56℃總體誤差:±(0.2%URL+0.18%校驗量程)/56℃1.3.2.模擬、線性零點誤差:±0.5%URL/56℃總體誤差:±(0.5%URL+0.5%校驗量程)/56℃1.4. 振動影響在任意軸向上,200Hz下振動影響為±0.05%URL/g1.5. 電源影響小于±0.005%輸出量程/伏特。1.6. 負載影響:沒有負載影響,除非電源電壓有變化。1.7. 電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響)由20至1000MHz,場強達至30V/M時,輸出漂移小于±0.1%量程。    1.8. 安裝位置影響零點漂移至多為±0.25kPa。所有的零點漂移都可修正掉;對量程無影響。2. 功能規格2.1. 測量范圍:0-0.125-41370KPa2.2. 零點與量程2.2.1. 數字、智能可用本機量程和零點按鈕調整,或用HART手操器遠程調整2.2.2. 模擬、線性量程和零點連續可調2.3. 零點正、負遷移零點負遷移時,量程下限必須大于或等于-URL;零點正遷移時,量程上限必須小于或等于+URL。校驗量程必須大于或等于最小量程。2.4. 輸出數字、智能:4~20mA DC,用戶可選擇線性或平方根輸出。數字過程變量疊加在4~20mA 信號上,可供采用HART協議的上位機使用模擬、線性:4~20mA DC,與過程壓力成線性。
 
選型方式
| 3851GP | 智能壓力變送器 | ||||||||||
|   | 代碼 | 量程范圍KPa | |||||||||
| 2 | 0-0.125~1.5 | ||||||||||
| 3 | 0-1.3~7.5 | ||||||||||
| 4 | 0-6.2~37.4 | ||||||||||
| 5 | 0-31.1~186.8 | ||||||||||
| 6 | 0-117~690 | ||||||||||
| 7 | 0-345~2068 | ||||||||||
| 8 | 0-1170~6890 | ||||||||||
| 9 | 0-3450~20680 | ||||||||||
| 0 | 0-6890~41370 | ||||||||||
|   | 代碼 | 輸出 | |||||||||
| E | 4-20mA | ||||||||||
| S | 智能式 | ||||||||||
|   | 代號 | 結構材料 | |||||||||
| 法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | ||||||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | |||||||
| 23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | ||||||||
| 24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||||||
| 25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||||||
| 44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | ||||||||
|   | 代號 | 選項 | |||||||||
| M1 | 0-100%線性指示表 | ||||||||||
| M2 | LED顯示表 | ||||||||||
| M3 | LCD顯示表 | ||||||||||
| B1 | 管裝彎支架 | ||||||||||
| B2 | 板裝彎支架 | ||||||||||
| B3 | 管裝平支架 | ||||||||||
| D1 | 側面泄放閥在壓力室上部 | ||||||||||
| D2 | 側面泄放閥在壓力室下部 | ||||||||||
| 不注 | 1/2NPT錐管螺紋接頭 | ||||||||||
| C2 | 丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14引壓管的球錐連接頭 | ||||||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | ||||||||||
| s | 不銹鋼三閥組 | ||||||||||
 
